LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC1693-5CMS8#PBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-17 20:31:24) TOTAL MASS (g): 0.026094
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001116 1000000 42768.4101562
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.010433 975000 399823.3125
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000257 24000 9848.99804688
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000003 300 114.968856812
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000007 700 268.260650635
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 410055.5625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 27210.25
External Plating Total: 0.000710 1000000 27210.25
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3295.77368164
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3295.77368164
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000474 750000 18165.078125
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000158 250000 6055.02587891
Die Attach Total: 0.000632 1000000 24220.1035156
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001659 130000 63577.7695312
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.010591 830000 405878.375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000447 35000 17130.3574219
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000064 5000 2452.66870117
Encapsulation Total: 0.012761 1000000 489039.15625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000089 1000000 3410.74267578
  TOTAL MASS (g): 0.026094