LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1655LCN8#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 10:34:17) | TOTAL MASS (g): | 0.502309 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.004803 | 1000000 | 9561.83789062 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000268 | 1000000 | 533.535766602 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.089088 | 580000 | 177356.859375 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.064512 | 420000 | 128430.828125 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.153600 | 1000000 | 305787.6875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012410 | 1000000 | 24706.4707031 | ||||
| External Plating Total: | 0.012410 | 1000000 | 24706.4707031 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001228 | 1000000 | 2444.70874023 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001228 | 1000000 | 2444.70874023 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001276 | 750000 | 2540.26757812 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000425 | 250000 | 846.092224121 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001701 | 1000000 | 3386.35961914 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.078723 | 240000 | 156722.15625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.003280 | 10000 | 6529.84130859 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.236170 | 720000 | 470168.4375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.009840 | 30000 | 19589.5253906 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.328013 | 1000000 | 653010 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000286 | 1000000 | 569.370300293 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.502309 | |||||||