LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC1609ACSW#TRPBF (Engineering Calculation) SOIC WIDE  
(printed on: 2017-03-17 07:50:33) TOTAL MASS (g): 0.54377
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.006123 1000000 11260.28125
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.153163 975000 281668.875
Iron (Fe) 7439-89-6 0.003770 24000 6933.08203125
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000047 300 86.4336471558
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000110 700 202.291519165
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.157090 1000000 288890.65625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.005974 1000000 10985.6748047
External Plating Total: 0.005974 1000000 10985.6748047
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.001257 1000000 2311.64038086
Internal Plating Total: 0.001257 1000000 2311.64038086
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001502 750000 2762.19873047
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000501 250000 921.345825195
Die Attach Total: 0.002003 1000000 3683.54443359
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.038213 103000 70274.234375
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.332045 895000 610635.25
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000742 2000 1364.54821777
Encapsulation Total: 0.371000 1000000 682274.125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000323 1000000 594.001464844
  TOTAL MASS (g): 0.543770