LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1559CGN-3.3#PBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 22:56:00) | TOTAL MASS (g): | 0.083663 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.004436 | 1000000 | 53022.1953125 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.029933 | 975000 | 357780.3125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000737 | 24000 | 8809.14355469 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000009 | 300 | 107.57434082 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000021 | 700 | 251.006774902 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.030700 | 1000000 | 366948 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.002272 | 1000000 | 27157.5019531 | ||||
| External Plating Total: | 0.002272 | 1000000 | 27157.5019531 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000246 | 1000000 | 2940.36523438 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000246 | 1000000 | 2940.36523438 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001200 | 750000 | 14343.2460938 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000400 | 250000 | 4781.08154297 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001600 | 1000000 | 19124.3261719 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006623 | 150000 | 79162.7578125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036203 | 820000 | 432723.75 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001104 | 25000 | 13195.7861328 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000221 | 5000 | 2641.54736328 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044151 | 1000000 | 527723.875 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000258 | 1000000 | 3083.79736328 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.083663 | |||||||