LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1553LCSW#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC WIDE | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 22:32:27) | TOTAL MASS (g): | 0.541579 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.004171 | 1000000 | 7701.55810547 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.153163 | 975000 | 282808.40625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003770 | 24000 | 6961.13037109 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000047 | 300 | 86.7833251953 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000110 | 700 | 203.109893799 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.157090 | 1000000 | 290059.375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.005974 | 1000000 | 11030.1181641 | ||||
| External Plating Total: | 0.005974 | 1000000 | 11030.1181641 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001257 | 1000000 | 2320.9921875 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001257 | 1000000 | 2320.9921875 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001156 | 750000 | 2134.50024414 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000385 | 250000 | 710.884643555 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001541 | 1000000 | 2845.38500977 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.038213 | 103000 | 70558.53125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.332045 | 895000 | 613105.6875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000742 | 2000 | 1370.06860352 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.371000 | 1000000 | 685034.25 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000546 | 1000000 | 1008.16381836 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.541579 | |||||||