LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1550LCMS8-2#PBF | (Engineering Calculation) | MSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-19 07:23:05) | TOTAL MASS (g): | 0.026837 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001676 | 1000000 | 62451.03125 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.010433 | 975000 | 388753.90625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000257 | 24000 | 9576.32128906 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 111.785865784 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 260.833679199 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.010700 | 1000000 | 398702.875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000710 | 1000000 | 26456.9160156 | ||||
| External Plating Total: | 0.000710 | 1000000 | 26456.9160156 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000086 | 1000000 | 3204.52783203 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000086 | 1000000 | 3204.52783203 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000611 | 750000 | 22767.0527344 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000204 | 250000 | 7601.43798828 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000815 | 1000000 | 30368.4902344 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001659 | 130000 | 61817.5742188 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.010591 | 830000 | 394641.34375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000447 | 35000 | 16656.09375 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000064 | 5000 | 2384.76489258 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.012761 | 1000000 | 475499.75 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000089 | 1000000 | 3316.3137207 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.026837 | |||||||