LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1450IN#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 10:31:30) | TOTAL MASS (g): | 1.585085 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.005144 | 1000000 | 3245.25170898 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.458357 | 975000 | 289168.71875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.011283 | 24000 | 7118.22998047 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000141 | 300 | 88.9542160034 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000329 | 700 | 207.559844971 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.470110 | 1000000 | 296583.4375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.037246 | 1000000 | 23497.8027344 | ||||
| External Plating Total: | 0.037246 | 1000000 | 23497.8027344 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.003761 | 1000000 | 2372.7434082 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.003761 | 1000000 | 2372.7434082 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001325 | 750000 | 835.917236328 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000442 | 250000 | 278.849395752 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001767 | 1000000 | 1114.76672363 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.143937 | 135000 | 90807.1171875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.007463 | 7000 | 4708.26464844 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.895608 | 840000 | 565022.0625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.013861 | 13000 | 8744.64160156 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.005331 | 5000 | 3363.22631836 | ||||
| Encapsulation Total: | 1.066200 | 1000000 | 672645.3125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000857 | 1000000 | 540.664978027 | ||
| TOTAL MASS (g): | 1.585085 | |||||||