LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1448IN8#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 10:17:44) | TOTAL MASS (g): | 0.502181 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.004693 | 1000000 | 9345.23046875 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.149760 | 975000 | 298219 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003686 | 24000 | 7339.97851562 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000046 | 300 | 91.6003875732 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000108 | 700 | 215.061782837 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.153600 | 1000000 | 305865.65625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012410 | 1000000 | 24712.7695312 | ||||
| External Plating Total: | 0.012410 | 1000000 | 24712.7695312 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001228 | 1000000 | 2445.33203125 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001228 | 1000000 | 2445.33203125 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001261 | 750000 | 2511.04541016 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000420 | 250000 | 836.351379395 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001681 | 1000000 | 3347.39672852 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.078816 | 240000 | 156947.296875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.003284 | 10000 | 6539.47119141 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.236448 | 720000 | 470841.90625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.009852 | 30000 | 19618.4121094 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.328400 | 1000000 | 653947.0625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000169 | 1000000 | 336.531860352 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.502181 | |||||||