LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1385CG#PBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 22:53:48) | TOTAL MASS (g): | 0.149771 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003860 | 1000000 | 25772.7421875 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.058880 | 975000 | 393134.5 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001449 | 24000 | 9674.79394531 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000018 | 300 | 120.183776855 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000042 | 700 | 280.42880249 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.060389 | 1000000 | 403209.90625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.002831 | 1000000 | 18899.7871094 | ||||
| External Plating Total: | 0.002831 | 1000000 | 18899.7871094 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000483 | 1000000 | 3224.93139648 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000483 | 1000000 | 3224.93139648 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001080 | 750000 | 7211.02636719 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000360 | 250000 | 2403.67553711 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001440 | 1000000 | 9614.70214844 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.008259 | 103000 | 55144.3242188 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.071761 | 895000 | 479139.3125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000160 | 2000 | 1068.3001709 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.080180 | 1000000 | 535351.9375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000588 | 1000000 | 3926.00341797 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.149771 | |||||||