LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1322IN#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 18:37:16) | TOTAL MASS (g): | 1.586273 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.006108 | 1000000 | 3850.53515625 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.458357 | 975000 | 288952.15625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.011283 | 24000 | 7112.89941406 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000141 | 300 | 88.8876037598 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000329 | 700 | 207.404403687 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.470110 | 1000000 | 296361.34375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.037246 | 1000000 | 23480.2050781 | ||||
| External Plating Total: | 0.037246 | 1000000 | 23480.2050781 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.003761 | 1000000 | 2370.96630859 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.003761 | 1000000 | 2370.96630859 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001493 | 750000 | 941.199890137 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000498 | 250000 | 313.943450928 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001991 | 1000000 | 1255.14343262 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.143937 | 135000 | 90739.1171875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.007463 | 7000 | 4704.73828125 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.895608 | 840000 | 564598.9375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.013861 | 13000 | 8738.09179688 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.005331 | 5000 | 3360.70776367 | ||||
| Encapsulation Total: | 1.066200 | 1000000 | 672141.625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000857 | 1000000 | 540.260131836 | ||
| TOTAL MASS (g): | 1.586273 | |||||||