LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1276BCSW#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC WIDE | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 07:46:14) | TOTAL MASS (g): | 0.642703 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.007566 | 1000000 | 11772.1474609 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.139415 | 975000 | 216919.625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003432 | 24000 | 5339.94335938 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000043 | 300 | 66.9048843384 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000100 | 700 | 155.59274292 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.142990 | 1000000 | 222482.0625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.007167 | 1000000 | 11152.0566406 | ||||
| External Plating Total: | 0.007167 | 1000000 | 11152.0566406 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001144 | 1000000 | 1779.98095703 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001144 | 1000000 | 1779.98095703 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001748 | 750000 | 2719.76123047 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000583 | 250000 | 907.105712891 | |||||
| Die Attach Total: | 0.002331 | 1000000 | 3626.86694336 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.049522 | 103000 | 77052.6484375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.430316 | 895000 | 669540.4375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000962 | 2000 | 1496.80224609 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.480800 | 1000000 | 748090 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000705 | 1000000 | 1096.92883301 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.642703 | |||||||