LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC1264CSW#PBF (Engineering Calculation) SOIC WIDE  
(printed on: 2017-03-16 20:27:59) TOTAL MASS (g): 0.644615
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.009084 1000000 14092.1220703
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.139415 975000 216276.21875
Iron (Fe) 7439-89-6 0.003432 24000 5324.10449219
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000043 300 66.7064361572
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000100 700 155.131240845
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.142990 1000000 221822.15625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.007167 1000000 11118.9785156
External Plating Total: 0.007167 1000000 11118.9785156
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.001144 1000000 1774.70141602
Internal Plating Total: 0.001144 1000000 1774.70141602
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.002044 750000 3170.88256836
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000681 250000 1056.44372559
Die Attach Total: 0.002725 1000000 4227.32617188
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.049522 103000 76824.1015625
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.430316 895000 667554.5625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000962 2000 1492.36254883
Encapsulation Total: 0.480800 1000000 745871
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000705 1000000 1093.67529297
  TOTAL MASS (g): 0.644615