LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LTC1153IS8#TRPBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-17 22:51:17) TOTAL MASS (g): 0.074018
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002522 1000000 34072.859375
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.023653 975000 319558.0625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000582 24000 7862.96826172
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000007 300 94.5717849731
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000017 700 229.674316406
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.024259 1000000 327745.25
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001477 1000000 19952.6464844
External Plating Total: 0.001477 1000000 19952.6464844
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000194 1000000 2620.98925781
Internal Plating Total: 0.000194 1000000 2620.98925781
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000807 750000 10902.7744141
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000269 250000 3634.25830078
Die Attach Total: 0.001076 1000000 14537.0332031
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.006657 150000 89937.7578125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.036392 820000 491665.15625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.001110 25000 14996.3818359
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000222 5000 2999.27636719
Encapsulation Total: 0.044381 1000000 599598.5625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000109 1000000 1472.61767578
  TOTAL MASS (g): 0.074018