LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1148HVCN#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 22:46:55) | TOTAL MASS (g): | 0.986971 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003629 | 1000000 | 3676.90722656 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.284310 | 975000 | 288063.25 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.006998 | 24000 | 7090.38232422 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000087 | 300 | 88.1485061646 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000204 | 700 | 206.69303894 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.291599 | 1000000 | 295448.46875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.021727 | 1000000 | 22013.5820312 | ||||
| External Plating Total: | 0.021727 | 1000000 | 22013.5820312 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.002333 | 1000000 | 2363.79833984 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.002333 | 1000000 | 2363.79833984 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001040 | 750000 | 1053.72937012 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000347 | 250000 | 351.580810547 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001387 | 1000000 | 1405.31005859 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.159840 | 240000 | 161950.078125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.006660 | 10000 | 6747.91992188 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.479520 | 720000 | 485850.25 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.019980 | 30000 | 20243.7597656 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.666000 | 1000000 | 674792 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000296 | 1000000 | 299.907592773 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.986971 | |||||||