LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1068CN#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 20:26:51) | TOTAL MASS (g): | 1.585983 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.005828 | 1000000 | 3674.69262695 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.458357 | 975000 | 289004.96875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.011283 | 24000 | 7114.19921875 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000141 | 300 | 88.9038467407 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000329 | 700 | 207.442321777 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.470110 | 1000000 | 296415.53125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.037246 | 1000000 | 23484.4980469 | ||||
| External Plating Total: | 0.037246 | 1000000 | 23484.4980469 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.003761 | 1000000 | 2371.39990234 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.003761 | 1000000 | 2371.39990234 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001486 | 750000 | 936.958374023 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000495 | 250000 | 312.10925293 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001981 | 1000000 | 1249.06762695 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.143937 | 135000 | 90755.703125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.007463 | 7000 | 4705.59863281 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.895608 | 840000 | 564702.125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.013861 | 13000 | 8739.68945312 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.005331 | 5000 | 3361.32226562 | ||||
| Encapsulation Total: | 1.066200 | 1000000 | 672264.4375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000857 | 1000000 | 540.358886719 | ||
| TOTAL MASS (g): | 1.585983 | |||||||