LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1065CSW#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC WIDE | ||||||
| (printed on: 2017-03-19 07:32:25) | TOTAL MASS (g): | 0.252103 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.006784 | 1000000 | 26909.5976562 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.138021 | 975000 | 547477.8125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003397 | 24000 | 13474.6318359 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000042 | 300 | 166.598327637 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000099 | 700 | 392.696075439 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.141559 | 1000000 | 561511.75 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.004771 | 1000000 | 18926.2382812 | ||||
| External Plating Total: | 0.004771 | 1000000 | 18926.2382812 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001132 | 1000000 | 4490.22167969 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001132 | 1000000 | 4490.22167969 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001615 | 750000 | 6406.10253906 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000538 | 250000 | 2134.04541016 | |||||
| Die Attach Total: | 0.002153 | 1000000 | 8540.1484375 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.009816 | 103000 | 38936.4140625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.085294 | 895000 | 338329.5 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000191 | 2000 | 757.625732422 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.095301 | 1000000 | 378023.53125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000403 | 1000000 | 1598.55065918 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.252103 | |||||||