LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT6555IGN#PBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 23:56:31) | TOTAL MASS (g): | 0.14208 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001512 | 1000000 | 10641.921875 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.058949 | 975000 | 414901.25 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001451 | 24000 | 10212.5849609 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000018 | 300 | 126.689552307 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000042 | 700 | 295.608947754 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.060460 | 1000000 | 425536.15625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.003400 | 1000000 | 23927.4316406 | ||||
| External Plating Total: | 0.003400 | 1000000 | 23927.4316406 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000484 | 1000000 | 3406.54125977 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000484 | 1000000 | 3406.54125977 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000575 | 750000 | 4047.02734375 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000192 | 250000 | 1351.35522461 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000767 | 1000000 | 5398.3828125 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb Free | Resin (EP) | 0.007726 | 103000 | 54377.9726562 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.067134 | 895000 | 472509.8125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000150 | 2000 | 1055.74633789 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.075010 | 1000000 | 527943.5625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000447 | 1000000 | 3146.1237793 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.142080 | |||||||