LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT6221CS8#TRPBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-16 17:26:47) TOTAL MASS (g): 0.072503
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001307 1000000 18026.8769531
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame A42 Copper (Cu) 7440-50-8 0.000000 0 0
Iron (Fe) 7439-89-6 0.014071 580000 194075.125
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000000 0 0
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000000 0 0
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.010189 420000 140532.40625
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.024260 1000000 334607.5
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001477 1000000 20369.5703125
External Plating Total: 0.001477 1000000 20369.5703125
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000194 1000000 2675.75683594
Internal Plating Total: 0.000194 1000000 2675.75683594
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000524 750000 7227.30175781
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000175 250000 2413.69799805
Die Attach Total: 0.000699 1000000 9641
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.006657 150000 91817.078125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.036392 820000 501938.875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.001110 25000 15309.7421875
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000222 5000 3061.94848633
Encapsulation Total: 0.044381 1000000 612127.6875
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000185 1000000 2551.6237793
  TOTAL MASS (g): 0.072503