LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT6200CS8-10#PBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-17 04:07:23) TOTAL MASS (g): 0.071794
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.000781 1000000 10878.3681641
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.023653 975000 329457.15625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000582 24000 8106.54345703
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000007 300 97.5013809204
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000017 700 236.789077759
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.024259 1000000 337898
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001477 1000000 20570.7304688
External Plating Total: 0.001477 1000000 20570.7304688
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000194 1000000 2702.1809082
Internal Plating Total: 0.000194 1000000 2702.1809082
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000388 750000 5404.36181641
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000129 250000 1796.81115723
Die Attach Total: 0.000517 1000000 7201.17333984
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.006657 150000 92723.8203125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.036392 820000 506895.71875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.001110 25000 15460.9326172
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000222 5000 3092.18676758
Encapsulation Total: 0.044381 1000000 618172.6875
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000185 1000000 2576.82226562
  TOTAL MASS (g): 0.071794