LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT4363IS-2#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 21:48:44) | TOTAL MASS (g): | 0.155727 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003038 | 1000000 | 19508.5371094 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.051070 | 975000 | 327946.34375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001257 | 24000 | 8071.83349609 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000016 | 300 | 102.744102478 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000037 | 700 | 237.595733643 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.052380 | 1000000 | 336358.5 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.002954 | 1000000 | 18967.2285156 | ||||
| External Plating Total: | 0.002954 | 1000000 | 18967.2285156 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000419 | 1000000 | 2690.61108398 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000419 | 1000000 | 2690.61108398 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000924 | 750000 | 5933.47216797 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000308 | 250000 | 1977.82385254 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001232 | 1000000 | 7911.29541016 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb Free | Resin (EP) | 0.009816 | 103000 | 63033.5078125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.085294 | 895000 | 547715.9375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000191 | 2000 | 1226.50769043 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.095301 | 1000000 | 611975.9375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000403 | 1000000 | 2587.8671875 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.155727 | |||||||