LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT4256-2CS8#PBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-16 21:47:02) TOTAL MASS (g): 0.075439
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.003629 1000000 48105.1875
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.023653 975000 313538.71875
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000582 24000 7714.85791016
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000007 300 92.7903900146
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000017 700 225.348083496
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.024259 1000000 321571.71875
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001477 1000000 19576.8105469
External Plating Total: 0.001477 1000000 19576.8105469
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000194 1000000 2571.61914062
Internal Plating Total: 0.000194 1000000 2571.61914062
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001043 750000 13825.7675781
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000348 250000 4613.0078125
Die Attach Total: 0.001391 1000000 18438.7753906
Encapsulation DCPD RESIN Resin (EP)   0.004882 110000 64714.6640625
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000444 10000 5885.56201172
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.037723 850000 500047.375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.001331 30000 17643.4296875
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000000 0 0
Encapsulation Total: 0.044380 1000000 588291.0625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000109 1000000 1444.87890625
  TOTAL MASS (g): 0.075439