LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT4180IGN#TRPBF (Engineering Calculation) SSOP  
(printed on: 2017-03-16 21:51:57) TOTAL MASS (g): 0.142478
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001818 1000000 12759.9003906
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.058949 975000 413742.25
Iron (Fe) 7439-89-6 0.001451 24000 10184.0566406
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000018 300 126.335655212
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000042 700 294.783172607
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.060460 1000000 424347.40625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.003400 1000000 23860.5898438
External Plating Total: 0.003400 1000000 23860.5898438
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000484 1000000 3397.02514648
Internal Plating Total: 0.000484 1000000 3397.02514648
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000644 750000 4520.00878906
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000215 250000 1509.0090332
Die Attach Total: 0.000859 1000000 6029.01806641
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.007726 103000 54226.0664062
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.067134 895000 471189.84375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000150 2000 1052.79711914
Encapsulation Total: 0.075010 1000000 526468.75
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000447 1000000 3137.33520508
  TOTAL MASS (g): 0.142478