LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT3579IFE-1#PBF (Engineering Calculation) TSSOP Exp. Pad  
(printed on: 2017-03-16 19:30:40) TOTAL MASS (g): 0.073589
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.003871 1000000 52602.7304688
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.024424 975000 331895.90625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000601 24000 8166.94482422
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000008 300 108.711410522
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000018 700 244.600662231
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.025051 1000000 340416.1875
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001770 1000000 24056.8691406
External Plating Total: 0.001770 1000000 24056.8691406
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000683 1000000 9281.23632812
Internal Plating Total: 0.000683 1000000 9281.23632812
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001112 750000 15110.8857422
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000371 250000 5041.49169922
Die Attach Total: 0.001483 1000000 20152.3769531
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.005414 135000 73570.4453125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.034486 860000 468627.6875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000201 5000 2731.37426758
Encapsulation Total: 0.040101 1000000 544929.5
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000630 1000000 8561.0234375
  TOTAL MASS (g): 0.073589