LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3502IMS#TRPBF | (Engineering Calculation) | MSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 03:27:24) | TOTAL MASS (g): | 0.025448 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000619 | 1000000 | 24324.0878906 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.010433 | 975000 | 409972.84375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000257 | 24000 | 10099.015625 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 117.88734436 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 275.070465088 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.010700 | 1000000 | 420464.84375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000710 | 1000000 | 27900.984375 | ||||
| External Plating Total: | 0.000710 | 1000000 | 27900.984375 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000086 | 1000000 | 3379.43701172 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000086 | 1000000 | 3379.43701172 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000345 | 750000 | 13557.0439453 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000115 | 250000 | 4519.01464844 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000460 | 1000000 | 18076.0585938 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001659 | 130000 | 65191.6953125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.010591 | 830000 | 416181.59375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000447 | 35000 | 17565.2128906 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000064 | 5000 | 2514.9296875 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.012761 | 1000000 | 501453.40625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000112 | 1000000 | 4401.12744141 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.025448 | |||||||