LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3466EDD-1#PBF | (Engineering Calculation) | DFN 3mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 04:16:02) | TOTAL MASS (g): | 0.023416 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001292 | 1000000 | 55175.09375 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.009711 | 975000 | 414710 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000239 | 24000 | 10206.5380859 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 128.115539551 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 298.936279297 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.009960 | 1000000 | 425343.59375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000455 | 1000000 | 19446.3476562 | ||||
| External Plating Total: | 0.000455 | 1000000 | 19446.3476562 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000225 | 1000000 | 9608.66503906 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000225 | 1000000 | 9608.66503906 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000703 | 750000 | 30021.7421875 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000234 | 250000 | 9993.01269531 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000937 | 1000000 | 40014.7539062 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001362 | 130000 | 58164.453125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.009013 | 860000 | 384901.78125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000105 | 10000 | 4484.04394531 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.010480 | 1000000 | 447550.28125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000067 | 1000000 | 2861.24707031 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.023416 | |||||||