LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3091IT7#PBF | (Engineering Calculation) | TO-220 | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 16:54:55) | TOTAL MASS (g): | 2.019936 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003455 | 1000000 | 1710.44995117 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1.457910 | 998500 | 721760.3125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.002190 | 1500 | 1084.19250488 | ||||
| Lead Frame Total: | 1.460100 | 1000000 | 722844.625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012534 | 1000000 | 6205.29833984 | ||||
| External Plating Total: | 0.012534 | 1000000 | 6205.29833984 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.017000 | 893796 | 8416.10644531 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.002020 | 106203.992188 | 1000.03149414 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.019020 | 1000000 | 9416.13867188 | |||||
| Die Attach | 95Pb / 5 Sn | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000090 | 50000 | 44.5558624268 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.001707 | 950000 | 845.07611084 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001797 | 1000000 | 889.631958008 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.053828 | 103000 | 26648.3652344 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.467727 | 895000 | 231555.328125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.001045 | 2000 | 517.343078613 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.522600 | 1000000 | 258721.03125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000430 | 1000000 | 212.877990723 | ||
| TOTAL MASS (g): | 2.019936 | |||||||