LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3090IDD#TRPBF | (Engineering Calculation) | DFN 3mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 16:59:31) | TOTAL MASS (g): | 0.023497 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001799 | 1000000 | 76561.7890625 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.009711 | 975000 | 413280.46875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000239 | 24000 | 10171.3544922 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 127.673904419 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 297.905792236 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.009960 | 1000000 | 423877.375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000455 | 1000000 | 19379.3125 | ||||
| External Plating Total: | 0.000455 | 1000000 | 19379.3125 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000225 | 1000000 | 9575.54296875 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000225 | 1000000 | 9575.54296875 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000419 | 820000 | 17831.7890625 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000092 | 180000 | 3915.33325195 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000511 | 1000000 | 21747.1210938 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001362 | 130000 | 57963.9570312 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.009013 | 860000 | 383574.96875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000105 | 10000 | 4468.58691406 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.010480 | 1000000 | 446007.53125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000067 | 1000000 | 2851.3840332 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.023497 | |||||||