LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3082MPST#TR | (Engineering Calculation) | DFN 3mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 00:50:02) | TOTAL MASS (g): | 0.0219730008394 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000587 | 1000000 | 26715 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.009350 | 975000 | 425522 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000230 | 24000 | 10467 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 137 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 319 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.009590 | 1000000 | 436445 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000069 | 149351 | 3140 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000393 | 850649 | 17886 | ||||
| External Plating Total: | 0.000462 | 1000000 | 21026 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000218 | 1000000 | 9921 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000218 | 1000000 | 9921 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000423 | 750000 | 19251 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000141 | 250000 | 6417 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000564 | 1000000 | 25668 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001368 | 130000 | 62258 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.009047 | 860000 | 411733 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000105 | 10000 | 4779 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.010520 | 1000000 | 478770 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000032 | 1000000 | 1456 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.021973 | |||||||