LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT3011IMSE#TRPBF (Engineering Calculation) MSOP-Exposed  
(printed on: 2017-03-17 04:04:16) TOTAL MASS (g): 0.037154
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002264 1000000 60935.5273438
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.013845 975000 372638
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000341 24000 9178.01074219
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000004 300 107.659942627
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000010 700 269.149871826
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.014200 1000000 382192.78125
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 19110.3125
External Plating Total: 0.000710 1000000 19110.3125
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 2314.68896484
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 2314.68896484
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000750 750000 20186.2402344
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000250 250000 6728.74707031
Die Attach Total: 0.001000 1000000 26914.9882812
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001932 103000 51999.7539062
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.016790 895000 451902.625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000038 2000 1022.76934814
Encapsulation Total: 0.018760 1000000 504925.125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000134 1000000 3606.6081543
  TOTAL MASS (g): 0.037154