LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1993CUD-2#TRPBF | (Engineering Calculation) | QFN 3mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 22:12:43) | TOTAL MASS (g): | 0.021326 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000787 | 1000000 | 36904.0039062 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.007293 | 975000 | 341983.34375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000180 | 24000 | 8440.55957031 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000002 | 300 | 93.7840042114 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000005 | 700 | 234.459991455 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.007480 | 1000000 | 350752.1875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000345 | 1000000 | 16158.9267578 | ||||
| External Plating Total: | 0.000345 | 1000000 | 16158.9267578 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000169 | 1000000 | 7924.74853516 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000169 | 1000000 | 7924.74853516 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000488 | 750000 | 22883.296875 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000163 | 250000 | 7643.39599609 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000651 | 1000000 | 30526.6914062 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001538 | 130000 | 72119.890625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.010174 | 860000 | 477079.1875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000118 | 10000 | 5533.25585938 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.011830 | 1000000 | 554732.375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000064 | 1000000 | 3001.08813477 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.021326 | |||||||