LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT1990AIS8#PBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-16 22:15:06) TOTAL MASS (g): 0.073338
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002001 1000000 27284.6835938
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000083 1000000 1131.74841309
Lead Frame A42 Copper (Cu) 7440-50-8 0.000000 0 0
Iron (Fe) 7439-89-6 0.014071 580000 191865.4375
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000000 0 0
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000000 0 0
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.010189 420000 138932.34375
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.024260 1000000 330797.78125
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001477 1000000 20137.6484375
External Plating Total: 0.001477 1000000 20137.6484375
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000194 1000000 2645.29150391
Internal Plating Total: 0.000194 1000000 2645.29150391
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000689 750000 9394.87597656
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000230 250000 3136.17041016
Die Attach Total: 0.000919 1000000 12531.0458984
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.006633 150000 90444.421875
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.036260 820000 494424.09375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.001105 25000 15067.2529297
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000221 5000 3013.45068359
Encapsulation Total: 0.044219 1000000 602949.1875
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000185 1000000 2522.57177734
  TOTAL MASS (g): 0.073338