LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT1947EMS#PBF (Engineering Calculation) MSOP  
(printed on: 2017-03-17 16:16:11) TOTAL MASS (g): 0.027646
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.002216 1000000 80156.1953125
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.010433 975000 377377.9375
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000257 24000 9296.09179688
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000003 300 108.514694214
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000007 700 253.200973511
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.010700 1000000 387035.75
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.000710 1000000 25682.7128906
External Plating Total: 0.000710 1000000 25682.7128906
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000086 1000000 3110.75463867
Internal Plating Total: 0.000086 1000000 3110.75463867
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000738 750000 26694.6152344
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000246 250000 8898.20507812
Die Attach Total: 0.000984 1000000 35592.8203125
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.001659 130000 60008.6210938
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.010591 830000 383093.0625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000447 35000 16168.6894531
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000064 5000 2314.98022461
Encapsulation Total: 0.012761 1000000 461585.3125
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000189 1000000 6836.42529297
  TOTAL MASS (g): 0.027646