LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT1910ES8#TRPBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-17 00:01:26) TOTAL MASS (g): 0.072851
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001613 1000000 22141.1269531
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.023653 975000 324677.0625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.000582 24000 7988.92529297
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000007 300 96.0867233276
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000017 700 233.353485107
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.024259 1000000 332995.40625
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001477 1000000 20272.2675781
External Plating Total: 0.001477 1000000 20272.2675781
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000194 1000000 2662.97485352
Internal Plating Total: 0.000194 1000000 2662.97485352
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000614 750000 8428.17871094
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000205 250000 2813.96850586
Die Attach Total: 0.000819 1000000 11242.1474609
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.004571 103000 62744.6328125
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.039720 895000 545223.5625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000089 2000 1221.67419434
Encapsulation Total: 0.044380 1000000 609189.875
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000109 1000000 1496.20751953
  TOTAL MASS (g): 0.072851