LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1801IDD#PBF | (Engineering Calculation) | DFN 3mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 17:24:10) | TOTAL MASS (g): | 0.022752 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001118 | 1000000 | 49137.7265625 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.009350 | 975000 | 410946.0625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000230 | 24000 | 10108.8339844 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000003 | 300 | 131.854370117 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000007 | 700 | 307.660186768 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.009590 | 1000000 | 421494.4375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000437 | 1000000 | 19223.2832031 | ||||
| External Plating Total: | 0.000437 | 1000000 | 19223.2832031 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000218 | 1000000 | 9581.41699219 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000218 | 1000000 | 9581.41699219 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000611 | 750000 | 26854.3378906 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000204 | 250000 | 8966.09667969 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000815 | 1000000 | 35820.4335938 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001368 | 130000 | 60125.5898438 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.009047 | 860000 | 397628.78125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000105 | 10000 | 4614.90283203 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.010520 | 1000000 | 462369.28125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000054 | 1000000 | 2373.37841797 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.022752 | |||||||