LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1763MPDE-3.3 | (Engineering Calculation) | DFN 4mm X 3mm Exp. Pad | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 16:55:31) | TOTAL MASS (g): | 0.0317060016096 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001864 | 1000000 | 58790 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.012783 | 975000 | 403173 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000315 | 24000 | 9935 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000004 | 300 | 126 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000009 | 700 | 284 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.013111 | 1000000 | 413518 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000096 | 149766 | 3028 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.000545 | 850234 | 17189 | ||||
| External Plating Total: | 0.000641 | 1000000 | 20217 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000295 | 1000000 | 9304 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000295 | 1000000 | 9304 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000876 | 750000 | 27629 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000292 | 250000 | 9210 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001168 | 1000000 | 36839 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.001888 | 130000 | 59547 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.012487 | 860000 | 393837 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000145 | 10000 | 4573 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.014520 | 1000000 | 457957 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000107 | 1000000 | 3375 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.031706 | |||||||