LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT1677IS8#PBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-16 17:24:00) TOTAL MASS (g): 0.07513
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.003437 1000000 45747.4609375
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000143 1000000 1903.37121582
Lead Frame A42 Copper (Cu) 7440-50-8 0.000000 0 0
Iron (Fe) 7439-89-6 0.014071 580000 187289.078125
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000000 0 0
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000000 0 0
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.010189 420000 135618.515625
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.024260 1000000 322907.59375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.001477 1000000 19657.3261719
External Plating Total: 0.001477 1000000 19657.3261719
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000194 1000000 2582.19580078
Internal Plating Total: 0.000194 1000000 2582.19580078
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000997 750000 13270.3574219
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000332 250000 4419.015625
Die Attach Total: 0.001329 1000000 17689.3730469
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.006616 150000 88060.8671875
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.036165 820000 481366.5625
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.001103 25000 14681.2480469
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000221 5000 2941.57373047
Encapsulation Total: 0.044105 1000000 587050.25
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000185 1000000 2462.40332031
  TOTAL MASS (g): 0.075130