LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1640LCN8#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 22:23:41) | TOTAL MASS (g): | 0.500051 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002993 | 1000000 | 5985.38574219 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000167 | 1000000 | 333.96572876 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.089088 | 580000 | 178157.71875 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.064512 | 420000 | 129010.75 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.153600 | 1000000 | 307168.46875 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012410 | 1000000 | 24818.0332031 | ||||
| External Plating Total: | 0.012410 | 1000000 | 24818.0332031 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001228 | 1000000 | 2455.74780273 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001228 | 1000000 | 2455.74780273 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000905 | 750000 | 1809.81420898 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000302 | 250000 | 603.937988281 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001207 | 1000000 | 2413.75219727 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.078758 | 240000 | 157499.828125 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.003282 | 10000 | 6563.32617188 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.236275 | 720000 | 472501.53125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.009845 | 30000 | 19687.9785156 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.328160 | 1000000 | 656252.625 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000286 | 1000000 | 571.94128418 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.500051 | |||||||