LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1639CN#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 17:13:13) | TOTAL MASS (g): | 0.985477 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002348 | 1000000 | 2382.60302734 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000131 | 1000000 | 132.93057251 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.169128 | 580000 | 171620.46875 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.122472 | 420000 | 124276.898438 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.291600 | 1000000 | 295897.375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.021727 | 1000000 | 22046.9550781 | ||||
| External Plating Total: | 0.021727 | 1000000 | 22046.9550781 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.002333 | 1000000 | 2367.38183594 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.002333 | 1000000 | 2367.38183594 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000770 | 750000 | 781.34765625 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000257 | 250000 | 260.787506104 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001027 | 1000000 | 1042.13513184 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.159795 | 240000 | 162149.9375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.006658 | 10000 | 6756.12060547 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.479384 | 720000 | 486448.78125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.019974 | 30000 | 20268.3613281 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.665811 | 1000000 | 675623.25 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000500 | 1000000 | 507.368652344 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.985477 | |||||||