LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1510IN#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 03:30:41) | TOTAL MASS (g): | 1.022222 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.004134 | 1000000 | 4044.13085938 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.313072 | 975000 | 306266.125 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.007706 | 24000 | 7538.47998047 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000096 | 300 | 93.9130630493 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000225 | 700 | 220.108734131 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.321099 | 1000000 | 314118.65625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.024547 | 1000000 | 24013.359375 | ||||
| External Plating Total: | 0.024547 | 1000000 | 24013.359375 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.002569 | 1000000 | 2513.15258789 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.002569 | 1000000 | 2513.15258789 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001135 | 750000 | 1110.32629395 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000378 | 250000 | 369.782684326 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001513 | 1000000 | 1480.10888672 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.160224 | 240000 | 156740.90625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.006676 | 10000 | 6530.87060547 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.480672 | 720000 | 470222.6875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.020028 | 30000 | 19592.6132812 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.667600 | 1000000 | 653087 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000760 | 1000000 | 743.478393555 | ||
| TOTAL MASS (g): | 1.022222 | |||||||