LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1495IN8#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 17:28:28) | TOTAL MASS (g): | 0.500386 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003267 | 1000000 | 6528.95605469 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000182 | 1000000 | 363.718994141 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.089088 | 580000 | 178038.453125 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.064512 | 420000 | 128924.398438 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.153600 | 1000000 | 306962.84375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012410 | 1000000 | 24801.4199219 | ||||
| External Plating Total: | 0.012410 | 1000000 | 24801.4199219 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001228 | 1000000 | 2454.10424805 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001228 | 1000000 | 2454.10424805 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000957 | 750000 | 1912.52233887 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000319 | 250000 | 637.507446289 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001276 | 1000000 | 2550.02978516 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.078753 | 240000 | 157384.40625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.003281 | 10000 | 6556.93408203 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.236259 | 720000 | 472153.21875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.009844 | 30000 | 19672.8007812 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.328137 | 1000000 | 655767.375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000286 | 1000000 | 571.558410645 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.500386 | |||||||