LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1469IS8#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 17:16:49) | TOTAL MASS (g): | 0.076452 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.004518 | 1000000 | 59096.015625 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000188 | 1000000 | 2459.06420898 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.014071 | 580000 | 184050.46875 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.010189 | 420000 | 133273.421875 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.024260 | 1000000 | 317323.90625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.001477 | 1000000 | 19317.4121094 | ||||
| External Plating Total: | 0.001477 | 1000000 | 19317.4121094 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000194 | 1000000 | 2537.54467773 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000194 | 1000000 | 2537.54467773 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001210 | 750000 | 15826.9550781 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000403 | 250000 | 5271.29199219 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001613 | 1000000 | 21098.2441406 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006603 | 150000 | 86368.0859375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036094 | 820000 | 472114.125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001100 | 25000 | 14388.140625 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000220 | 5000 | 2877.62817383 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044017 | 1000000 | 575747.9375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000185 | 1000000 | 2419.82348633 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.076452 | |||||||