LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1462CS8#TRPBF | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 20:55:59) | TOTAL MASS (g): | 0.074782 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003222 | 1000000 | 43085.3203125 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000134 | 1000000 | 1791.87866211 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.014071 | 580000 | 188160.625 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.010189 | 420000 | 136249.625 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.024260 | 1000000 | 324410.25 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.001477 | 1000000 | 19748.8027344 | ||||
| External Plating Total: | 0.001477 | 1000000 | 19748.8027344 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000194 | 1000000 | 2594.21240234 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000194 | 1000000 | 2594.21240234 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000948 | 750000 | 12676.8730469 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000316 | 250000 | 4225.62402344 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001264 | 1000000 | 16902.4960938 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006618 | 150000 | 88497.40625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036180 | 820000 | 483807.25 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001103 | 25000 | 14749.5693359 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000221 | 5000 | 2955.26245117 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044122 | 1000000 | 590009.4375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000109 | 1000000 | 1457.57287598 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.074782 | |||||||