LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1431MPS8#TR | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 23:32:04) | TOTAL MASS (g): | 0.0733510032296 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001947 | 1000000 | 26544 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000081 | 1000000 | 1104 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.023653 | 975000 | 322463 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000582 | 24000 | 7934 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000007 | 300 | 95 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000017 | 700 | 232 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.024259 | 1000000 | 330724 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000234 | 150000 | 3190 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.001326 | 850000 | 18077 | ||||
| External Plating Total: | 0.001560 | 1000000 | 21267 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000194 | 1000000 | 2645 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000194 | 1000000 | 2645 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000676 | 750000 | 9216 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000225 | 250000 | 3067 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000901 | 1000000 | 12283 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006634 | 150000 | 90442 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036263 | 820000 | 494376 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001106 | 25000 | 15078 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000221 | 5000 | 3013 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044224 | 1000000 | 602909 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000185 | 1000000 | 2522 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.073351 | |||||||