LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT1399HVCS#TRPBF (Engineering Calculation) SOIC  
(printed on: 2017-03-17 00:32:58) TOTAL MASS (g): 0.153022
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.001100 1000000 7188.52294922
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000000 0 0
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.051070 975000 333743.5
Iron (Fe) 7439-89-6 0.001257 24000 8214.52148438
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000016 300 104.560325623
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000037 700 241.795776367
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.052380 1000000 342304.375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.002954 1000000 19302.515625
External Plating Total: 0.002954 1000000 19302.515625
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.000419 1000000 2738.17358398
Internal Plating Total: 0.000419 1000000 2738.17358398
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.000472 750000 3084.52954102
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000157 250000 1025.99829102
Die Attach Total: 0.000629 1000000 4110.52832031
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.012389 130000 80962.3671875
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.079099 830000 516913.59375
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.003336 35000 21800.828125
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000477 5000 3117.20458984
Encapsulation Total: 0.095301 1000000 622794.0625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000239 1000000 1561.86987305
  TOTAL MASS (g): 0.153022