LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1389BCS8-2.5#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 23:03:33) | TOTAL MASS (g): | 0.073287 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001955 | 1000000 | 26676 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000081 | 1000000 | 1105.24584961 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.014071 | 580000 | 191998.953125 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.010189 | 420000 | 139029.03125 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.024260 | 1000000 | 331028 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.001477 | 1000000 | 20151.6640625 | ||||
| External Plating Total: | 0.001477 | 1000000 | 20151.6640625 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000194 | 1000000 | 2647.13208008 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000194 | 1000000 | 2647.13208008 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000684 | 750000 | 9333.18847656 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000228 | 250000 | 3111.06274414 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000912 | 1000000 | 12444.2509766 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006633 | 150000 | 90507.3671875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036263 | 820000 | 494809.0625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001106 | 25000 | 15091.3837891 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000221 | 5000 | 3015.54760742 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044223 | 1000000 | 603423.375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000185 | 1000000 | 2524.32714844 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.073287 | |||||||