LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1355CN8#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 20:56:17) | TOTAL MASS (g): | 0.500881 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.003703 | 1000000 | 7392.96875 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000154 | 1000000 | 307.45803833 | ||
| Lead Frame | A42 | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.089088 | 580000 | 177862.5 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.064512 | 420000 | 128796.976562 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.153600 | 1000000 | 306659.5 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012410 | 1000000 | 24776.9101562 | ||||
| External Plating Total: | 0.012410 | 1000000 | 24776.9101562 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001228 | 1000000 | 2451.67871094 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001228 | 1000000 | 2451.67871094 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001048 | 750000 | 2092.31176758 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000349 | 250000 | 696.771911621 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001397 | 1000000 | 2789.08398438 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.078745 | 240000 | 157212.890625 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.003281 | 10000 | 6550.45410156 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.236234 | 720000 | 471636.6875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.009843 | 30000 | 19651.3632812 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.328103 | 1000000 | 655051.4375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000286 | 1000000 | 570.993530273 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.500881 | |||||||