LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1243CN8#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 23:31:06) | TOTAL MASS (g): | 0.499338 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002472 | 1000000 | 4950.55126953 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.149760 | 975000 | 299916.90625 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003686 | 24000 | 7381.76904297 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000046 | 300 | 92.1219177246 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000108 | 700 | 216.286239624 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.153600 | 1000000 | 307607.125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012410 | 1000000 | 24853.4707031 | ||||
| External Plating Total: | 0.012410 | 1000000 | 24853.4707031 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001228 | 1000000 | 2459.25463867 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001228 | 1000000 | 2459.25463867 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000794 | 750000 | 1590.10424805 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000265 | 250000 | 530.702331543 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001059 | 1000000 | 2120.80688477 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.078816 | 240000 | 157840.875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.003284 | 10000 | 6576.70410156 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.236448 | 720000 | 473522.65625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.009852 | 30000 | 19730.109375 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.328400 | 1000000 | 657670.3125 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000169 | 1000000 | 338.447906494 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.499338 | |||||||