LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1170HVIT#PBF | (Engineering Calculation) | TO-220 | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 04:27:30) | TOTAL MASS (g): | 1.993102 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.008109 | 1000000 | 4068.53149414 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1.428754 | 998500 | 716849.25 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.002146 | 1500 | 1076.71337891 | ||||
| Lead Frame Total: | 1.430900 | 1000000 | 717926 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.011398 | 1000000 | 5718.85742188 | ||||
| External Plating Total: | 0.011398 | 1000000 | 5718.85742188 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.010000 | 834028.375 | 5017.30371094 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001990 | 165971.640625 | 998.443481445 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.011990 | 1000000 | 6015.74755859 | |||||
| Die Attach | 95Pb / 5 Sn | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000163 | 50000 | 81.7820510864 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.003104 | 950000 | 1557.37109375 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Die Attach Total: | 0.003267 | 1000000 | 1639.15307617 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.054270 | 103000 | 27228.9082031 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.471567 | 895000 | 236599.484375 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.001054 | 2000 | 528.823791504 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.526891 | 1000000 | 264357.21875 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000547 | 1000000 | 274.446502686 | ||
| TOTAL MASS (g): | 1.993102 | |||||||