LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1166CN8#PBF | (Engineering Calculation) | PDIP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 01:24:10) | TOTAL MASS (g): | 0.498707 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001980 | 1000000 | 3970.2644043 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.149760 | 975000 | 300296.375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003686 | 24000 | 7391.10888672 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000046 | 300 | 92.2384796143 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000108 | 700 | 216.559906006 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.153600 | 1000000 | 307996.3125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.012410 | 1000000 | 24884.9179688 | ||||
| External Plating Total: | 0.012410 | 1000000 | 24884.9179688 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001228 | 1000000 | 2462.36645508 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001228 | 1000000 | 2462.36645508 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000690 | 750000 | 1383.57714844 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000230 | 250000 | 461.192382812 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000920 | 1000000 | 1844.76953125 | |||||
| Encapsulation | FILLED EPOXY RESIN | Resin (EP) | 0.078816 | 240000 | 158040.59375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.003284 | 10000 | 6585.02539062 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.236448 | 720000 | 474121.8125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.009852 | 30000 | 19755.0742188 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.328400 | 1000000 | 658502.4375 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000169 | 1000000 | 338.876159668 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.498707 | |||||||