LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1137AIG#PBF | (Engineering Calculation) | SSOP | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 22:55:21) | TOTAL MASS (g): | 0.234703 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.005851 | 1000000 | 24929.3847656 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.122431 | 975000 | 521642.375 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003014 | 24000 | 12841.7636719 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000038 | 300 | 161.906784058 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000088 | 700 | 374.942016602 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.125571 | 1000000 | 535020.9375 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.003749 | 1000000 | 15973.0908203 | ||||
| External Plating Total: | 0.003749 | 1000000 | 15973.0908203 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.001005 | 1000000 | 4282.00830078 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.001005 | 1000000 | 4282.00830078 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001482 | 750000 | 6314.36474609 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000494 | 250000 | 2104.78808594 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001976 | 1000000 | 8419.15234375 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.009848 | 103000 | 41959.4179688 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.085571 | 895000 | 364592.78125 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000191 | 2000 | 813.794677734 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.095610 | 1000000 | 407366 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000941 | 1000000 | 4009.32324219 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.234703 | |||||||